Sociální služby — Litoměřice
V obci Litoměřice (okres Litoměřice, kraj Ústecký kraj) evidujeme 37 zařízení sociálních služeb.
Druhy služeb tady: chráněné bydlení (7), terénní programy (4), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (4), odborné sociální poradenství (4), odlehčovací služby (3), denní stacionáře (2), pečovatelská služba (2), sociální rehabilitace (2), azylové domy (2), domovy pro seniory (2), tísňová péče (1), sociálně terapeutické dílny (1), centra denních služeb (1), centrum duševního zdraví (1), domovy se zvláštním režimem (1), sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (1), intervenční centra (1), kontaktní centra (1), podpora samostatného bydlení (1), nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (1), noclehárny (1).
| Zařízení | Služby | Poskytovatel |
|---|---|---|
| Dům Naděje Litoměřice | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | NADĚJE |
| Fokus Labe - Litoměřice | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabil | Fokus Labe, z.ú. |
| Hospic sv. Štěpána, o.s. | odlehčovací služby, odborné sociální poradenství | Hospic sv. Štěpána, z. s. |
| Kontaktní centrum Litoměřice | kontaktní centra, terénní programy | Oblastní spolek Českého červeného kříže Lito |
| SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO z.ú. | denní stacionáře, odlehčovací služby | SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO z.ú. |
| Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - noclehárna | azylové domy, noclehárny | Charita Litoměřice |
| Anděl Strážný, z.ú. | tísňová péče | Anděl Strážný, z.ú. |
| CSP - Chráběbé bydlení Litoměřice | chráněné bydlení | Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvk |
| CSP - Chráněné bydlení | chráněné bydlení | Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvk |
| CSP - Chráněné bydlení Litoměřice | chráněné bydlení | Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvk |
| CSP - Chráněné bydlení Litoměřice - kancelářské prostory | chráněné bydlení | Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvk |
| CSP Litoměřice STD Cestou integrace | sociálně terapeutické dílny | Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvk |
| Centrum denních služeb | centra denních služeb | Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v |
| Centrum duševního zdraví Litoměřice | centrum duševního zdraví | Fokus Labe, z.ú. |
| Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO | denní stacionáře | Centrum pro zdravotně postižené děti a mláde |
| Centrum péče u sv. Anežky - pečovatelská služba | pečovatelská služba | Charita Litoměřice |
| Charitní domov sv. Zdislava - domov se zvláštním režimem | domovy se zvláštním režimem | Charita Litoměřice |
| Chráněné bydlení Kamýcká | chráněné bydlení | Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v |
| Chráněné bydlení Terezín | chráněné bydlení | Domov Terezín |
| Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích | sociální rehabilitace | Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v |
| Domov pro rodiče s dětmi | azylové domy | Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v |
| Domov U Trati Litoměřice | domovy pro seniory | Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvk |
| Domov na Dómském pahorku - domov pro seniory | domovy pro seniory | Charita Litoměřice |
| Dům Naděje Litoměřice - Revoluční | chráněné bydlení | NADĚJE |
| Farní charita Litoměřice, Pečovatelská služba | pečovatelská služba | Charita Litoměřice |
| Intervenční centrum, Ústecký kraj | intervenční centra | Spirála, Ústecký kraj, z. s. |
| KDP Sluníčko | odlehčovací služby | Mgr. Lucie Jursíková Brožková |
| Manželská a předmanželská poradna Litoměřice | odborné sociální poradenství | Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvk |
| Podpora samostatného bydlení | podpora samostatného bydlení | Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v |
| Poradenské centrum Litoměřice | odborné sociální poradenství | Diecézní charita Litoměřice |
| Středisko Naděje Litoměřice | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | NADĚJE |
| Středisko Naděje Litoměřice - Dvořákova | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | NADĚJE |
| Středisko Naděje Litoměřice - Masarykova | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | NADĚJE |
| Středisko Naděje Litoměřice - Mostecká | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | NADĚJE |
| Středisko Naděje Litoměřice - Na Kocandě | terénní programy | NADĚJE |
| Terénní program Kontaktního centra Litoměřice | terénní programy | Oblastní spolek Českého červeného kříže Lito |
| VIDA centrum Litoměřice | odborné sociální poradenství | VIDA z.s. |
Kolik doopravdy zaplatíte, se z ceníku nepozná. Sociální službu spolufinancuje stát — příspěvek na péči a dotace poskytovateli — a zákon zaručuje, že uživateli musí zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Konkrétní částku vám řekne až zařízení.
O volných místech registr nic neříká. Evidujeme, co je zaregistrováno, ne co je právě volné — pořadníky se do registru nezapisují. Dostupnost si ověřte přímo v zařízení.
Celý okres Litoměřice · Kraj Ústecký kraj
Zeptáme se zařízení ve vašem okolí za vás
Dvě otázky, pak se zeptáme, jestli berou nové zájemce. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému poskytovateli.