Sociální služby — Orlová
V obci Orlová (okres Karviná, kraj Moravskoslezský kraj) evidujeme 16 zařízení sociálních služeb.
Druhy služeb tady: domovy pro seniory (4), domovy se zvláštním režimem (3), domovy pro osoby se zdravotním postižením (2), azylové domy (2), nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (2), služby následné péče (1), centra denních služeb (1), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (1), terénní programy (1), pečovatelská služba (1), odlehčovací služby (1), denní stacionáře (1), chráněné bydlení (1), osobní asistence (1).
| Zařízení | Služby | Poskytovatel |
|---|---|---|
| Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace | pečovatelská služba, odlehčovací služby, denní stacionáře, chráněné bydlení, osobní asiste | Sociální služby města Orlová, příspěvková or |
| Ambrosie | domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem | DOMÁCÍ PÉČE SOS, spol. s r. o. |
| Domov Vesna, příspěvková organizace | domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem | Domov Vesna, příspěvková organizace |
| DOMOV PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, o.s. | domovy pro seniory | SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnos |
| Doléčovací centrum Orlová | služby následné péče | Modrý kříž v České republice |
| Domov Březiny, příspěvková organizace | domovy se zvláštním režimem | Domov Březiny, příspěvková organizace |
| Dům seniorů "POHODA" , o.p.s | domovy pro seniory | Dům seniorů "POHODA", o.p.s. |
| HANNAH Orlová, azylový dům | azylové domy | Slezská diakonie |
| HANNAH Orlová, azylový dům, byt č. 8 | azylové domy | Slezská diakonie |
| LDN Orlová | domovy pro osoby se zdravotním postižením | Benjamín, příspěvková organizace |
| NZDM Futra | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | Futra z. s. |
| NZDM Maják | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | Futra z. s. |
| Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. | centra denních služeb | Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. |
| Nový domov, příspěvková organizace | domovy pro seniory | Nový domov, příspěvková organizace |
| SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová - detašované pracoviště | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Slezská diakonie |
| STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program | terénní programy | Slezská diakonie |
Kolik doopravdy zaplatíte, se z ceníku nepozná. Sociální službu spolufinancuje stát — příspěvek na péči a dotace poskytovateli — a zákon zaručuje, že uživateli musí zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Konkrétní částku vám řekne až zařízení.
O volných místech registr nic neříká. Evidujeme, co je zaregistrováno, ne co je právě volné — pořadníky se do registru nezapisují. Dostupnost si ověřte přímo v zařízení.
Celý okres Karviná · Kraj Moravskoslezský kraj
Zeptáme se zařízení ve vašem okolí za vás
Dvě otázky, pak se zeptáme, jestli berou nové zájemce. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému poskytovateli.