Sociální služby — Pardubice
V obci Pardubice (okres Pardubice, kraj Pardubický kraj) evidujeme 83 zařízení sociálních služeb.
Druhy služeb tady: odborné sociální poradenství (18), sociální rehabilitace (15), pečovatelská služba (9), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (8), osobní asistence (6), denní stacionáře (6), centra denních služeb (4), azylové domy (3), sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (2), odlehčovací služby (2), domovy se zvláštním režimem (2), chráněné bydlení (2), domovy pro seniory (2), domy na půl cesty (2), krizová pomoc (2), nízkoprahová denní centra (2), raná péče (2), sociálně terapeutické dílny (2), služby následné péče (1), tísňová péče (1), centrum duševního zdraví (1), domovy pro osoby se zdravotním postižením (1), intervenční centra (1), kontaktní centra (1), telefonická krizová pomoc (1), terénní programy (1), tlumočnické služby (1), průvodcovské a předčitatelské služby (1).
| Zařízení | Služby | Poskytovatel |
|---|---|---|
| Rodinné Integrační Centrum z. s. | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, sociální rehabilitace, osobní a | Rodinné Integrační Centrum z. s. |
| TyfloCentrum Pardubice,o.p.s. | odborné sociální poradenství, průvodcovské a předčitatelské služby, sociálně aktivizační s | TyfloCentrum Pardubice,o.p.s. |
| Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s., Bělehradská 389 | odborné sociální poradenství, osobní asistence, sociální rehabilitace | Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pa |
| Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s., Na Spravedlnosti 121 | odborné sociální poradenství, osobní asistence, sociální rehabilitace | Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pa |
| Adiktologické centrum poradenství a terapie Pardubice | odborné sociální poradenství, služby následné péče | Laxus z. ú. |
| Centrum Kosatec, z. s. | osobní asistence, sociální rehabilitace | Centrum Kosatec, z. s. |
| KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. | sociální rehabilitace, centra denních služeb | KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. |
| KŘIŽOVATKA handicap centrum,o.p.s.- centra denních služeb | sociální rehabilitace, centra denních služeb | KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. |
| SPOLUPRÁCE25 z.s. | sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny | SPOLUPRÁCE25 z.s. |
| Středisko služeb pro osoby se sluchovým postižením v Pardubicích | sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství | AUDIOHELP z.s. |
| Anděl Strážný, z.ú. | tísňová péče | Anděl Strážný, z.ú. |
| Azylový dům pro muže | azylové domy | SKP-CENTRUM, o.p.s. |
| Bela- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | SKP-CENTRUM, o.p.s. |
| Bethany-dům pomoci, z.ú. | odborné sociální poradenství | Bethany-dům pomoci, z.ú. |
| CEDR Pardubice o.p.s. | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | CEDR - Centrum duševní rovnováhy o.p.s. |
| Centrum KOMPRE | sociální rehabilitace | CEDR - Centrum duševní rovnováhy o.p.s. |
| Centrum duševního zdraví - středisko Pardubice | centrum duševního zdraví | Péče o duševní zdraví, z.s. |
| Centrum na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj | odborné sociální poradenství | Správa uprchlických zařízení Ministerstva vn |
| Centrum pomoci Paměti národa Východní Čechy | odborné sociální poradenství | Post Bellum, z.ú. |
| Charitní odlehčovací služby Červánky - Dražkovice. | odlehčovací služby | Oblastní charita Pardubice |
| Charitní odlehčovací služby Červánky - Pardubice. | odlehčovací služby | Oblastní charita Pardubice |
| Charitní pečovatelská služba na Pardubicku | pečovatelská služba | Oblastní charita Pardubice |
| DaR - Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s., Jana Palacha 324 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | DaR - Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s. |
| DaR - Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s., Bělehradská 513 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | DaR - Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s. |
| DaR - Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s., Wintrova II 1088 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | DaR - Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s. |
| Denní centrum Most do života | centra denních služeb | Most do života, z.s. |
| Denní centrum Most do života - tréninkový byt | centra denních služeb | Most do života, z.s. |
| Denní stacionář SVÍTÁNÍ | denní stacionáře | Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o. |
| Denní stacionář Slunečnice Pardubice, Artura Krause 1995 | denní stacionáře | Sociální služby města Pardubic |
| Denní stacionář Slunečnice Pardubice, Erno Košťála 1017 | denní stacionáře | Sociální služby města Pardubic |
| Denní stacionář Slunečnice Pardubice - kavárna Slunečnice | denní stacionáře | Sociální služby města Pardubic |
| Domov Pardubice | domovy se zvláštním režimem | Domov Pardubice, s.r.o. |
| Domov pod Kuňkou - chráněné bydlení, byt č. 1 | chráněné bydlení | Domov pod Kuňkou |
| Domov pod Kuňkou - chráněné bydlení, byt č. 18 | chráněné bydlení | Domov pod Kuňkou |
| Domov pro osoby s poruchou autistického spektra v Lánech na Důlku, služba komunitního charakteru | domovy pro osoby se zdravotním postižením | Rodinné Integrační Centrum z. s. |
| Domov pro seniory Dubina Pardubice | domovy pro seniory | Sociální služby města Pardubic |
| Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice | domovy pro seniory | Sociální služby města Pardubic |
| Dětské centrum Veská - sociální rehabilitace, Byt Pardubice 1 | sociální rehabilitace | Dětské centrum Veská |
| Dětské centrum Veská - sociální rehabilitace, Byt Pardubice 2 | sociální rehabilitace | Dětské centrum Veská |
| Dům na půli cesty, Jungmannova 2550 | domy na půl cesty | SKP-CENTRUM, o.p.s. |
| Dům na půli cesty, Bělehradská 379 | domy na půl cesty | SKP-CENTRUM, o.p.s. |
| HEWER - osobní asistence pro Pardubický kraj | osobní asistence | HEWER, z.s. |
| Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím | intervenční centra | SKP-CENTRUM, o.p.s. |
| Kamilka s.r.o. | pečovatelská služba | Kamilka s.r.o. |
| Kontaktní a poradenské centrum Pardubice | kontaktní centra | Laxus z. ú. |
| Krizové centrum Pardubice, Erno Košťála 1013 | krizová pomoc | SKP-CENTRUM, o.p.s. |
| Krizové centrum Pardubice, Sladkovského 592 | krizová pomoc | SKP-CENTRUM, o.p.s. |
| LINKA PRISON | telefonická krizová pomoc | Romodrom, o.p.s. |
| MIREA denní stacionář, o.p.s. | denní stacionáře | MIREA denní stacionář, o.p.s. |
| MIREA denní stacionář,o.p.s. | denní stacionáře | MIREA denní stacionář, o.p.s. |
| Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi - 4 lůžka | azylové domy | SKP-CENTRUM, o.p.s. |
| Městský azylový dům pro ženy a matky, byt č. 14 - kapacita - 1 klienta | azylové domy | SKP-CENTRUM, o.p.s. |
| Nízkoprahové denní centrum, Bělehradská 513 | nízkoprahová denní centra | SKP-CENTRUM, o.p.s. |
| Nízkoprahové denní centrum, Jana Palacha 324 | nízkoprahová denní centra | SKP-CENTRUM, o.p.s. |
| Občanská poradna Pardubice, z. s. | odborné sociální poradenství | Občanská poradna Pardubice, z. s. |
| Odborná poradna Petrklíč - zázemí pro Pardubice a okolí | odborné sociální poradenství | Komunitní centrum Petrklíč, z.s. |
| Okrsek I. - pečovatelská služba Pardubice | pečovatelská služba | Sociální služby města Pardubic |
| Pečovatelská služba 3S pro Pardubický kraj | pečovatelská služba | Komunitní centrum Petrklíč, z.s. |
| Pečovatelská služba Pardubice - okrsek I., Železničního pluku 1633 | pečovatelská služba | Sociální služby města Pardubic |
| Pečovatelská služba Pardubice - okrsek I., Sedláčkova 446 | pečovatelská služba | Sociální služby města Pardubic |
| Pečovatelská služba Pardubice - okrsek II. | pečovatelská služba | Sociální služby města Pardubic |
| Pečovatelská služba Pardubice - okrsek III. | pečovatelská služba | Sociální služby města Pardubic |
| Pečovatelská služba Petrklíč | pečovatelská služba | Komunitní centrum Petrklíč, z.s. |
| Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s. , Pardubice | odborné sociální poradenství | Bílý kruh bezpečí, z.s. |
| Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, Erno Košťála 1013 | odborné sociální poradenství | Národní rada osob se zdravotním postižením Č |
| Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, K Blahobytu 1763 | odborné sociální poradenství | Národní rada osob se zdravotním postižením Č |
| Poradna pro cizince | odborné sociální poradenství | Most pro o.p.s. |
| Poradna pro rodinu Pardubického kraje | odborné sociální poradenství | Poradna pro rodinu Pardubického kraje |
| Psychologicko sociální pomoc | odborné sociální poradenství | energeia o.p.s. |
| Péče o duševní zdraví - středisko Pardubice | sociální rehabilitace | Péče o duševní zdraví, z.s. |
| Rodinné Integrační Centrum o.s. | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Rodinné Integrační Centrum z. s. |
| Senevida Pardubice | domovy se zvláštním režimem | ALZHEIMER HOME z.ú. |
| Sociální rehabilitace - středisko Pardubice | sociální rehabilitace | Péče o duševní zdraví, z.s. |
| Sociální rehabilitace Doprovázení | sociální rehabilitace | Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don |
| Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. |
| Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pardubice | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Oblastní charita Pardubice |
| Středisko osobní asistence Pardubicko | osobní asistence | HEWER, z.s. |
| Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. | raná péče | Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. |
| Terénní program v Pardubickém kraji | terénní programy | Laxus z. ú. |
| Tichá linka | tlumočnické služby | Tichý svět, o.p.s. |
| VIDA centrum Pardubice | odborné sociální poradenství | VIDA z.s. |
| Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. | sociálně terapeutické dílny | Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o. |
| en centrum, psychologicko sociální poradna | odborné sociální poradenství | energeia o.p.s. |
Kolik doopravdy zaplatíte, se z ceníku nepozná. Sociální službu spolufinancuje stát — příspěvek na péči a dotace poskytovateli — a zákon zaručuje, že uživateli musí zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Konkrétní částku vám řekne až zařízení.
O volných místech registr nic neříká. Evidujeme, co je zaregistrováno, ne co je právě volné — pořadníky se do registru nezapisují. Dostupnost si ověřte přímo v zařízení.
Celý okres Pardubice · Kraj Pardubický kraj
Zeptáme se zařízení ve vašem okolí za vás
Dvě otázky, pak se zeptáme, jestli berou nové zájemce. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému poskytovateli.