Sociální služby — Prostějov
V obci Prostějov (okres Prostějov, kraj Olomoucký kraj) evidujeme 29 zařízení sociálních služeb.
Druhy služeb tady: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (5), odborné sociální poradenství (4), denní stacionáře (3), osobní asistence (3), nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (3), azylové domy (2), terénní programy (2), domovy pro seniory (2), chráněné bydlení (2), pečovatelská služba (2), sociální rehabilitace (2), krizová pomoc (2), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (2), noclehárny (1), nízkoprahová denní centra (1), domovy se zvláštním režimem (1), intervenční centra (1).
| Zařízení | Služby | Poskytovatel |
|---|---|---|
| Azylové centrum Prostějov, o.p.s. | azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, terénní programy | Azylové centrum Prostějov, o.p.s. |
| Global Partner sociální služby s.r.o. | osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | Global Partner sociální služby s.r.o. |
| Centrum denních služeb LIPKA, z.s. | denní stacionáře, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | LIPKA, z.s. |
| Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace | domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem | Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěv |
| TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - Regionální středisko Prostějov | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabil | TyfloCentrum Olomouc, obecně prospěšná spole |
| Člověk v tísni, o.p.s. | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Azylový dům pro rodiče s dětmi - ADDAR | azylové domy | Azylové centrum Prostějov, o.p.s. |
| Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji, pobočka Prostějov, Vrahovická 329 83 | odborné sociální poradenství | Společnost Podané ruce o.p.s. |
| Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji, pobočka Prostějov, Budovcova 4091 10 | odborné sociální poradenství | Společnost Podané ruce o.p.s. |
| Chráněné bydlení Prostějov - Vrahovice | chráněné bydlení | LIPKA, z.s. |
| Denní stacionář Pivoňka | denní stacionáře | Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěv |
| Denní stacionář pro seniory | denní stacionáře | Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěv |
| Domov Daliborka - Chráněné bydlení | chráněné bydlení | Charita Prostějov |
| Domov pro seniory | domovy pro seniory | Domov seniorů Prostějov, příspěvková organiz |
| Intervenční centra Olomouckého kraje, Intervenční centrum Prostějov | intervenční centra | Středisko sociální prevence Olomouc, příspěv |
| Komunitní tým | sociální rehabilitace | Duševní opora v komunitě, z. ú. |
| Krizová pomoc, nám. J. V. Sládka 9 2 | krizová pomoc | Charita Prostějov |
| Krizová pomoc, Martinákova 3104 9 | krizová pomoc | Charita Prostějov |
| NZDM Prostějov | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | Společnost Podané ruce o.p.s. |
| NZDM v Prostějově, Západní 67 27 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | Společnost Podané ruce o.p.s. |
| NZDM v Prostějově, Lutinovova 42 1 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | Společnost Podané ruce o.p.s. |
| Pečovatelská služba | pečovatelská služba | Charita Prostějov |
| Podané ruce - osobní asistence | osobní asistence | Podané ruce - osobní asistence |
| Pomocná ruka na pomoc starým a handicapovaným občanům, z.s. | osobní asistence | Pomocná ruka na pomoc starým a handicapovaný |
| Pracoviště SONS ČR - Prostějov | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrak |
| SOS Kompas Prostějov, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | SOS dětské vesničky, z.s. |
| Sociální poradenství SMN | odborné sociální poradenství | AGEL Středomoravská nemocniční a.s. |
| Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, organizace Prostějov | odborné sociální poradenství | Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, |
| Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Prostějov | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | Svaz tělesně postižených v České republice z |
Kolik doopravdy zaplatíte, se z ceníku nepozná. Sociální službu spolufinancuje stát — příspěvek na péči a dotace poskytovateli — a zákon zaručuje, že uživateli musí zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Konkrétní částku vám řekne až zařízení.
O volných místech registr nic neříká. Evidujeme, co je zaregistrováno, ne co je právě volné — pořadníky se do registru nezapisují. Dostupnost si ověřte přímo v zařízení.
Celý okres Prostějov · Kraj Olomoucký kraj
Zeptáme se zařízení ve vašem okolí za vás
Dvě otázky, pak se zeptáme, jestli berou nové zájemce. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému poskytovateli.