Sociální služby v okrese Klatovy
Okres Klatovy (kraj Plzeňský kraj): 46 zařízení sociálních služeb ve 13 obcích.
| Zařízení | Obec | Služby | Poskytovatel |
|---|---|---|---|
| Domov důchodců Sušice, příspěvková organizace | Sušice | domovy pro seniory, odlehčovací služby | Sociální služby Města Sušice, příspěvková or |
| Adite pro náhradní rodiny | Klatovy | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy |
| Adite pro náhradní rodiny | Sušice | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy |
| Aktivizační služby | Kašperské Hory | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | Charita Sušice |
| Aktivizační služby | Strašín | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | Charita Sušice |
| Aktivizační služby - Oblastní charita Sušice | Sušice | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | Charita Sušice |
| Archa pro rodiny s dětmi | Horažďovice | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy |
| Centrum denních služeb | Klatovy | centra denních služeb | Městský ústav sociálních služeb Klatovy, pří |
| Centrum duševního zdraví Klatovy | Klatovy | centrum duševního zdraví | Ledovec, z.s. |
| Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj | Klatovy | odborné sociální poradenství | Správa uprchlických zařízení Ministerstva vn |
| Charitní pečovatelská služba | Klatovy | pečovatelská služba | Oblastní charita Klatovy |
| Charitní pečovatelská služba při Charitě Horažďovice | Horažďovice | pečovatelská služba | Charita Horažďovice |
| Clementas Janovice, s.r.o. | Janovice nad Úhlavou | domovy se zvláštním režimem | Clementas Janovice, s.r.o. |
| DOMUS-Centrum pro rodinu | Klatovy | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s. |
| Domov důchodců | Sušice | domovy se zvláštním režimem | Sociální služby Města Sušice, příspěvková or |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením | Mochtín | domovy pro osoby se zdravotním postižením | Městský ústav sociálních služeb Klatovy, pří |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková org. | Nýrsko | domovy pro osoby se zdravotním postižením | Domov pro osoby se zdravotním postižením Bys |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Sušice | Sušice | domovy pro osoby se zdravotním postižením | Sušická nemocnice s.r.o. |
| Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni | Klatovy | azylové domy | Oblastní charita Klatovy |
| Domov Újezdec | Mochtín | domovy se zvláštním režimem | Městský ústav sociálních služeb Klatovy, pří |
| Dům s pečovatelskou službou Velhartice | Velhartice | pečovatelská služba | Obec Velhartice |
| Familia pro rodiny s dětmi | Sušice | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy |
| Klub Dok pro děti a mládež | Horažďovice | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy |
| Komunitní centrum Dotek | Klatovy | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | Oblastní charita Klatovy |
| Krizová pomoc obětem domácího a genderově podmíněného násilí | Klatovy | krizová pomoc | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. | Horažďovice | domovy pro osoby se zdravotním postižením | Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r |
| Noclehárna | Klatovy | noclehárny | Městský ústav sociálních služeb Klatovy, pří |
| Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub Budík | Klatovy | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | Oblastní charita Klatovy |
| Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub Chapadlo | Klatovy | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | Oblastní charita Klatovy |
| Obec Červené Poříčí - Dům s pečovatelskou službou | Červené Poříčí | pečovatelská služba | Obec Červené Poříčí |
| Odlehčovací služby | Kolinec | odlehčovací služby | Charita Sušice |
| Odlehčovací služby | Železná Ruda | odlehčovací služby | Charita Sušice |
| Osobní asistence | Klatovy | osobní asistence | Oblastní charita Klatovy |
| Pečovatelská služba | Klatovy | pečovatelská služba | Městský ústav sociálních služeb Klatovy, pří |
| Pečovatelská služba Hartmanice | Hartmanice | pečovatelská služba | Město Hartmanice |
| Pečovatelská služba Nýrsko | Nýrsko | pečovatelská služba | Město Nýrsko |
| Pečovatelská služba Nýrsko, územní obvod Janovice, Dešenice, Hamry, Železná Ruda | Nýrsko | pečovatelská služba | Město Nýrsko |
| Poradna pro cizince a uprchlíky Klatovy | Klatovy | odborné sociální poradenství | Diecézní charita Plzeň |
| Raná péče Diakonie - Plzeňský kraj | Horažďovice | raná péče | Diakonie ČCE - Středisko celostátních progra |
| Raná péče Diakonie - Plzeňský kraj | Klatovy | raná péče | Diakonie ČCE - Středisko celostátních progra |
| Sociální poradna | Sušice | odborné sociální poradenství | Sociální služby Města Sušice, příspěvková or |
| Sociální rehabilitace Ledovec | Klatovy | sociální rehabilitace | Ledovec, z.s. |
| Sociální rehabilitace Sušice | Sušice | sociální rehabilitace | FOKUS - Písek, z.ú. |
| Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Sušice | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Eliseus, z. s. |
| Stacionář Klíček pro osoby s postižením | Sušice | denní stacionáře | Sociální služby Města Sušice, příspěvková or |
| Stacionář Kvítek pro osoby s postižením | Klatovy | denní stacionáře | Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy |
Obce v okrese
- Klatovy — 18 zařízení
- Sušice — 10 zařízení
- Horažďovice — 5 zařízení
- Nýrsko — 3 zařízení
- Mochtín — 2 zařízení
- Hartmanice — 1 zařízení
- Janovice nad Úhlavou — 1 zařízení
- Kašperské Hory — 1 zařízení
- Kolinec — 1 zařízení
- Strašín — 1 zařízení
- Velhartice — 1 zařízení
- Červené Poříčí — 1 zařízení
- Železná Ruda — 1 zařízení
O volných místech registr nic neříká. Evidujeme, co je zaregistrováno, ne co je právě volné — pořadníky se do registru nezapisují. Dostupnost si ověřte přímo v zařízení.
Zeptáme se zařízení ve vašem okolí za vás
Dvě otázky, pak se zeptáme, jestli berou nové zájemce. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému poskytovateli.