Intervenční centra
intervenční centra poskytuje 63 zařízení (17 poskytovatelů) ve 57 obcích.
Kolik doopravdy zaplatíte, se z ceníku nepozná. Sociální službu spolufinancuje stát — příspěvek na péči a dotace poskytovateli — a zákon zaručuje, že uživateli musí zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Konkrétní částku vám řekne až zařízení.
Podle krajů
- Středočeský kraj — 14 zařízení
- Olomoucký kraj — 7 zařízení
- Karlovarský kraj — 6 zařízení
- Jihočeský kraj — 6 zařízení
- Pardubický kraj — 6 zařízení
- Ústecký kraj — 5 zařízení
- Liberecký kraj — 4 zařízení
- Moravskoslezský kraj — 4 zařízení
- Zlínský kraj — 4 zařízení
- Kraj Vysočina — 2 zařízení
- Plzeňský kraj — 2 zařízení
- Jihomoravský kraj — 1 zařízení
- Královéhradecký kraj — 1 zařízení
- Hlavní město Praha — 1 zařízení
Zařízení
| Zařízení | Obec | Služby | Poskytovatel |
|---|---|---|---|
| Centrum krizové intervence | Ústí nad Labem | telefonická krizová pomoc, krizová pomoc, intervenční centra, odborné sociální poradenství | Spirála, Ústecký kraj, z. s. |
| Poradna pro rodinu Šumperk | Šumperk | intervenční centra, odborné sociální poradenství | Středisko sociální prevence Olomouc, příspěv |
| Poradny pro rodinu Olomouckého kraje, Poradna pro rodinu Přerov | Přerov | intervenční centra, odborné sociální poradenství | Středisko sociální prevence Olomouc, příspěv |
| SPONDEA, z.ú. | Brno | krizová pomoc, intervenční centra | SPONDEA, z.ú. |
| Detašované pracoviště Dobrá Voda u Českých Budějovic | Dobrá Voda u Českých Budějovic | intervenční centra | Diecézní charita České Budějovice |
| Detašované pracoviště Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | intervenční centra | Diecézní charita České Budějovice |
| Detašované pracoviště Strakonice | Strakonice | intervenční centra | Diecézní charita České Budějovice |
| Detašované pracoviště Tábor, Žižkova 631 2 | Tábor | intervenční centra | Diecézní charita České Budějovice |
| Detašované pracoviště Tábor, Dobrovského 705 9 | Tábor | intervenční centra | Diecézní charita České Budějovice |
| INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov | Havířov | intervenční centra | Slezská diakonie |
| Intervenční centra Olomouckého kraje, Intervenční centrum Jeseník | Jeseník | intervenční centra | Středisko sociální prevence Olomouc, příspěv |
| Intervenční centra Olomouckého kraje, Intervenční centrum Olomouc | Olomouc | intervenční centra | Středisko sociální prevence Olomouc, příspěv |
| Intervenční centra Olomouckého kraje, Intervenční centrum Prostějov | Prostějov | intervenční centra | Středisko sociální prevence Olomouc, příspěv |
| Intervenční centra Olomouckého kraje, Intervenční centrum Přerov | Přerov | intervenční centra | Středisko sociální prevence Olomouc, příspěv |
| Intervenční centra Olomouckého kraje, Intervenční centrum Šumperk | Šumperk | intervenční centra | Středisko sociální prevence Olomouc, příspěv |
| Intervenční centrum | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | intervenční centra | Respondeo, z. s. |
| Intervenční centrum | Frýdlant | intervenční centra | Centrum intervenčních a psychosociálních slu |
| Intervenční centrum | Jilemnice | intervenční centra | Centrum intervenčních a psychosociálních slu |
| Intervenční centrum | Jáchymov | intervenční centra | Pomoc v nouzi, o.p.s. |
| Intervenční centrum | Karlovy Vary | intervenční centra | Pomoc v nouzi, o.p.s. |
| Intervenční centrum | Kraslice | intervenční centra | Pomoc v nouzi, o.p.s. |
| Intervenční centrum | Liberec | intervenční centra | Centrum intervenčních a psychosociálních slu |
| Intervenční centrum | Milovice | intervenční centra | Respondeo, z. s. |
| Intervenční centrum | Praha | intervenční centra | Centrum sociálních služeb Praha |
| Intervenční centrum | Česká Lípa | intervenční centra | Centrum intervenčních a psychosociálních slu |
| Intervenční centrum | Žlutice | intervenční centra | Pomoc v nouzi, o.p.s. |
| Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, z.s., Ostrava | Ostrava | intervenční centra | Bílý kruh bezpečí, z.s. |
| Intervenční centrum Hradec Králové | Hradec Králové | intervenční centra | Oblastní charita Hradec Králové |
| Intervenční centrum Kladno | Kladno | intervenční centra | Zařízení sociální intervence Kladno |
| Intervenční centrum Kladno | Slaný | intervenční centra | Zařízení sociální intervence Kladno |
| Intervenční centrum Plzeňského kraje | Horšovský Týn | intervenční centra | Diecézní charita Plzeň |
| Intervenční centrum Plzeňského kraje | Plzeň | intervenční centra | Diecézní charita Plzeň |
| Intervenční centrum Respondeo | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | intervenční centra | Respondeo, z. s. |
| Intervenční centrum Respondeo | Kolín | intervenční centra | Respondeo, z. s. |
| Intervenční centrum Respondeo | Kutná Hora | intervenční centra | Respondeo, z. s. |
| Intervenční centrum Respondeo | Mladá Boleslav | intervenční centra | Respondeo, z. s. |
| Intervenční centrum Respondeo | Mělník | intervenční centra | Respondeo, z. s. |
| Intervenční centrum Respondeo | Nymburk | intervenční centra | Respondeo, z. s. |
| Intervenční centrum Zlínského kraje | Kroměříž | intervenční centra | Poradenské a krizové centrum, příspěvková or |
| Intervenční centrum Zlínského kraje | Uherské Hradiště | intervenční centra | Poradenské a krizové centrum, příspěvková or |
| Intervenční centrum Zlínského kraje | Vsetín | intervenční centra | Poradenské a krizové centrum, příspěvková or |
| Intervenční centrum Zlínského kraje | Zlín | intervenční centra | Poradenské a krizové centrum, příspěvková or |
| Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím | Hlinsko | intervenční centra | SKP-CENTRUM, o.p.s. |
| Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím | Králíky | intervenční centra | SKP-CENTRUM, o.p.s. |
| Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím | Pardubice | intervenční centra | SKP-CENTRUM, o.p.s. |
| Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím | Svitavy | intervenční centra | SKP-CENTRUM, o.p.s. |
| Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím | Česká Třebová | intervenční centra | SKP-CENTRUM, o.p.s. |
| Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím | Lanškroun | intervenční centra | SKP-CENTRUM, o.p.s. |
| Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím | České Budějovice | intervenční centra | Diecézní charita České Budějovice |
| Intervenční centrum proFem | Benešov | intervenční centra | proFem - centrum pro oběti domácího a sexuál |
| Intervenční centrum proFem | Beroun | intervenční centra | proFem - centrum pro oběti domácího a sexuál |
| Intervenční centrum proFem | Příbram | intervenční centra | proFem - centrum pro oběti domácího a sexuál |
| Intervenční centrum, Ústecký kraj | Chomutov | intervenční centra | Spirála, Ústecký kraj, z. s. |
| Intervenční centrum, Ústecký kraj | Litoměřice | intervenční centra | Spirála, Ústecký kraj, z. s. |
| Intervenční centrum, Ústecký kraj | Most | intervenční centra | Spirála, Ústecký kraj, z. s. |
| Intervenční centrum, Ústecký kraj (po dobu havárie uzavřeno - nyní Králova výšina 7, ÚL) | Ústí nad Labem | intervenční centra | Spirála, Ústecký kraj, z. s. |
| Intervernční centrum Říčany | Říčany | intervenční centra | Respondeo, z. s. |
| Kontaktní místo - Opava | Opava | intervenční centra | Bílý kruh bezpečí, z.s. |
| Kontaktní místo Nový Jičín | Nový Jičín | intervenční centra | Bílý kruh bezpečí, z.s. |
| Poradna pro oběti domácího násilí | Cheb | intervenční centra | Pomoc v nouzi, o.p.s. |
| Poradna pro oběti domácího násilí | Karlovy Vary | intervenční centra | Pomoc v nouzi, o.p.s. |
| Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p.o., detaš. pracoviště IC Havl. Brod | Havlíčkův Brod | intervenční centra | Psychocentrum - manželská a rodinná poradna |
| Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p.o., pracoviště IC Jihlava | Jihlava | intervenční centra | Psychocentrum - manželská a rodinná poradna |
O volných místech registr nic neříká. Evidujeme, co je zaregistrováno, ne co je právě volné — pořadníky se do registru nezapisují. Dostupnost si ověřte přímo v zařízení.
Zeptáme se zařízení ve vašem okolí za vás
Dvě otázky, pak se zeptáme, jestli berou nové zájemce. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému poskytovateli.