Sociální služby v kraji Karlovarský kraj
V kraji Karlovarský kraj evidujeme 256 zařízení sociálních služeb v 37 obcích a 3 okresech, celkem 29 druhů služeb.
Okresy
- Karlovy Vary — 101 zařízení, 14 obcí
- Cheb — 84 zařízení, 10 obcí
- Sokolov — 71 zařízení, 13 obcí
Druhy služeb v kraji
| Druh sociální služby | Zařízení | Obcí | Poskytovatelů |
|---|---|---|---|
| odborné sociální poradenství | 1066 | 263 | 379 |
| pečovatelská služba | 865 | 568 | 574 |
| sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 384 | 189 | 165 |
| domovy pro seniory | 548 | 371 | 441 |
| nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 330 | 188 | 135 |
| domovy pro osoby se zdravotním postižením | 397 | 250 | 163 |
| domovy se zvláštním režimem | 433 | 292 | 307 |
| azylové domy | 259 | 125 | 118 |
| terénní programy | 198 | 102 | 77 |
| chráněné bydlení | 568 | 230 | 176 |
| sociální rehabilitace | 543 | 178 | 205 |
| odlehčovací služby | 371 | 205 | 254 |
| osobní asistence | 268 | 144 | 136 |
| denní stacionáře | 315 | 170 | 216 |
| intervenční centra | 63 | 57 | 17 |
| sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 211 | 113 | 83 |
| sociálně terapeutické dílny | 185 | 115 | 107 |
| průvodcovské a předčitatelské služby | 28 | 23 | 12 |
| raná péče | 72 | 37 | 38 |
| podpora samostatného bydlení | 58 | 47 | 32 |
| centra denních služeb | 80 | 57 | 61 |
| centrum duševního zdraví | 67 | 48 | 37 |
| kontaktní centra | 52 | 42 | 28 |
| noclehárny | 54 | 44 | 31 |
| krizová pomoc | 67 | 42 | 35 |
| nízkoprahová denní centra | 55 | 44 | 35 |
| služby následné péče | 78 | 34 | 37 |
| tlumočnické služby | 57 | 32 | 20 |
| tísňová péče | 21 | 15 | 11 |
Obce
- Karlovy Vary — 56 zařízení
- Cheb — 46 zařízení
- Sokolov — 31 zařízení
- Aš — 12 zařízení
- Ostrov — 10 zařízení
- Chodov — 9 zařízení
- Mariánské Lázně — 8 zařízení
- Nejdek — 7 zařízení
- Kraslice — 6 zařízení
- Nové Sedlo — 6 zařízení
- Jáchymov — 5 zařízení
- Žlutice — 5 zařízení
- Habartov — 4 zařízení
- Hazlov — 4 zařízení
- Kynšperk nad Ohří — 4 zařízení
- Nová Role — 4 zařízení
- Bochov — 3 zařízení
- Dolní Rychnov — 3 zařízení
- Luby — 3 zařízení
- Lázně Kynžvart — 3 zařízení
- Toužim — 3 zařízení
- Vysoká Pec — 3 zařízení
- Františkovy Lázně — 2 zařízení
- Královské Poříčí — 2 zařízení
- Lomnice — 2 zařízení
- Rotava — 2 zařízení
- Skalná — 2 zařízení
- Teplá — 2 zařízení
- Dalovice — 1 zařízení
- Horní Slavkov — 1 zařízení
- Hroznětín — 1 zařízení
- Kyselka — 1 zařízení
- Mnichov — 1 zařízení
- Pernink — 1 zařízení
- Stříbrná — 1 zařízení
- Svatava — 1 zařízení
- Verušičky — 1 zařízení
O volných místech registr nic neříká. Evidujeme, co je zaregistrováno, ne co je právě volné — pořadníky se do registru nezapisují. Dostupnost si ověřte přímo v zařízení.
Zeptáme se zařízení ve vašem okolí za vás
Dvě otázky, pak se zeptáme, jestli berou nové zájemce. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému poskytovateli.