Terénní programy
terénní programy poskytuje 198 zařízení (77 poskytovatelů) ve 102 obcích.
Kolik doopravdy zaplatíte, se z ceníku nepozná. Sociální službu spolufinancuje stát — příspěvek na péči a dotace poskytovateli — a zákon zaručuje, že uživateli musí zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Konkrétní částku vám řekne až zařízení.
Podle krajů
- Ústecký kraj — 30 zařízení
- Hlavní město Praha — 29 zařízení
- Moravskoslezský kraj — 27 zařízení
- Středočeský kraj — 17 zařízení
- Liberecký kraj — 17 zařízení
- Olomoucký kraj — 15 zařízení
- Plzeňský kraj — 12 zařízení
- Karlovarský kraj — 12 zařízení
- Jihočeský kraj — 8 zařízení
- Jihomoravský kraj — 7 zařízení
- Pardubický kraj — 6 zařízení
- Zlínský kraj — 6 zařízení
- Kraj Vysočina — 5 zařízení
- Královéhradecký kraj — 5 zařízení
Zařízení
| Zařízení | Obec | Služby | Poskytovatel |
|---|---|---|---|
| Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše | Praha | azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, terénní programy | Armáda spásy v České republice, z.s. |
| Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Josefa Korbela | Brno | azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, terénní programy | Armáda spásy v České republice, z.s. |
| Azylové centrum Prostějov, o.p.s. | Prostějov | azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, terénní programy | Azylové centrum Prostějov, o.p.s. |
| D.R.A.K. | Liberec | terénní programy, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a | Občanské sdružení D.R.A.K. z. s. |
| D.R.A.K. | Tanvald | terénní programy, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a | Občanské sdružení D.R.A.K. z. s. |
| Dům Naděje Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, terénní programy | NADĚJE |
| Dům Naděje Klášterec nad Ohří | Klášterec nad Ohří | azylové domy, noclehárny, terénní programy, nízkoprahová denní centra | NADĚJE |
| Dům svatého Pavla | České Budějovice | nízkoprahová denní centra, azylové domy, terénní programy, noclehárny | Charita České Budějovice |
| ARKA CZ, z.s. | Ostrava | odborné sociální poradenství, služby následné péče, terénní programy | ARKA CZ, z.s. |
| Adita Plus, z.ú. | Rakovník | terénní programy, odborné sociální poradenství, služby následné péče | Adita Plus, z.ú. |
| Armáda spásy, Azylový dům pro muže Havířov | Havířov | azylové domy, noclehárny, terénní programy | Armáda spásy v České republice, z.s. |
| Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Karla Larssona, Lidická 3312 18a | Praha | nízkoprahová denní centra, terénní programy, sociální rehabilitace | Armáda spásy v České republice, z.s. |
| CAP PO.CEM | Rokycany | kontaktní centra, terénní programy, odborné sociální poradenství | Centrum adiktologické prevence, o.p.s. |
| Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem z.ú. | Lysá nad Labem | terénní programy, azylové domy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem z |
| D.R.A.K. | Hrádek nad Nisou | terénní programy, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a | Občanské sdružení D.R.A.K. z. s. |
| D.R.A.K. | Turnov | terénní programy, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a | Občanské sdružení D.R.A.K. z. s. |
| Dům Naděje Roudnice nad Labem | Roudnice nad Labem | terénní programy, azylové domy, krizová pomoc | NADĚJE |
| Návrat do společnosti | Praha | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, terénní prog | Poradna pro občanství Občanská a lidská práv |
| Poskytovatel sociálních služeb | Nymburk | terénní programy, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s d | RSOP z.s. |
| SOPRE CR o.p.s. | Chrudim | nízkoprahová denní centra, noclehárny, terénní programy | SOPRE CR o.p.s. |
| Samaritán - služby pro lidi bez domova | Otrokovice | azylové domy, noclehárny, terénní programy | Charita Otrokovice |
| Člověk v tísni, o.p.s - eNCéčko | Bílina | terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, odborné sociální poradenství | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Karlovy Vary | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poraden | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Kladno | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poraden | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Nejdek | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poraden | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Ostrov | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poraden | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Sokolov | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poraden | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. | Písek | kontaktní centra, terénní programy | Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú |
| Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Karla Larssona, Kodaňská 1441 46 | Praha | terénní programy, sociální rehabilitace | Armáda spásy v České republice, z.s. |
| Dům Naděje Litoměřice | Litoměřice | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | NADĚJE |
| IQ Roma servis | Vyškov | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | IQ Roma servis, z.s. |
| Ječmínek, o.p.s. | Žďár nad Sázavou | azylové domy, terénní programy | Ječmínek, o.p.s. |
| K-Centrum Chomutov - zázemí TP | Chomutov | kontaktní centra, terénní programy | Světlo Kadaň z. s. |
| KoCeRo - komunitní centrum Romů, o.p.s. | Český Krumlov | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, terénní programy | KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s. |
| Kontaktní a poradenské centrum Plus | Kroměříž | kontaktní centra, terénní programy | Charita Kroměříž |
| Kontaktní centrum KAPPA-HELP | Přerov | terénní programy, kontaktní centra | KAPPA-HELP, z.s. |
| Kontaktní centrum Litoměřice | Litoměřice | kontaktní centra, terénní programy | Oblastní spolek Českého červeného kříže Lito |
| Krystal Help, z.ú. | Krnov | kontaktní centra, terénní programy | Krystal Help, z.ú. |
| Následná péče CHRPA | Mníšek pod Brdy | terénní programy, služby následné péče | Magdaléna, o.p.s. |
| Návrat do společnosti | Beroun | odborné sociální poradenství, terénní programy | Poradna pro občanství Občanská a lidská práv |
| Návrat do společnosti | Olomouc | odborné sociální poradenství, terénní programy | Poradna pro občanství Občanská a lidská práv |
| Návrat do společnosti | Slaný | odborné sociální poradenství, terénní programy | Poradna pro občanství Občanská a lidská práv |
| Návrat do společnosti | Ústí nad Labem | odborné sociální poradenství, terénní programy | Poradna pro občanství Občanská a lidská práv |
| Návrat do společnosti | Šternberk | odborné sociální poradenství, terénní programy | Poradna pro občanství Občanská a lidská práv |
| OPU Hradec Králové | Hradec Králové | odborné sociální poradenství, terénní programy | Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. |
| OPU Ostrava, Českobratrská 2227 7 | Ostrava | odborné sociální poradenství, terénní programy | Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. |
| OPU Ostrava, 28. října 81 203 | Ostrava | odborné sociální poradenství, terénní programy | Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. |
| OPU Praha | Praha | odborné sociální poradenství, terénní programy | Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. |
| OPU Praha a Střední Čechy | Praha | odborné sociální poradenství, terénní programy | Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. |
| Organizace pro pomoc uprchlíkům | Plzeň | odborné sociální poradenství, terénní programy | Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. |
| PRO DOSPĚLÉ - terénní programy Vyškov | Vyškov | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | IQ Roma servis, z.s. |
| Poradenské centrum R-R Ostrava | Ostrava | odborné sociální poradenství, terénní programy | ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. |
| Poradna pro občanství, občanská a lidská práva | Slaný | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy | Poradna pro občanství Občanská a lidská práv |
| SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s., Plachého 1873 42 | Plzeň | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy | TADY A TEĎ, o.p.s. |
| Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Hradecko | Hradec Králové | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Aufori, o.p.s. |
| Středisko Naděje Liberec - Kateřinky | Liberec | terénní programy, noclehárny | NADĚJE |
| Středisko Naděje Písek | Písek | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | NADĚJE |
| Středisko Naděje Česká Třebová - Borek | Česká Třebová | terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | NADĚJE |
| TADY A TEĎ | Plzeň | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy | TADY A TEĎ, o.p.s. |
| Terénní program - Aufori, o.p.s. | Hradec Králové | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Aufori, o.p.s. |
| Terénní programy | Varnsdorf | azylové domy, terénní programy | CEDR - komunitní spolek |
| Terénní programy Květina | Teplice | terénní programy, nízkoprahová denní centra | Květina z. s. |
| Terénní programy ZMĚNA | Český Krumlov | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, terénní programy | KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s. |
| Člověk v tísni o.p.s. | Jeseník | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni - Pobočka Karlovarský kraj | Karlovy Vary | terénní programy, odborné sociální poradenství | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni o.p.s. | Praha | terénní programy, odborné sociální poradenství | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s | Mikulovice | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Chodov | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Hranice | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Jáchymov | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Kraslice | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Liberec | terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Nýřany | terénní programy, odborné sociální poradenství | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Olomouc | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Praha | terénní programy, odborné sociální poradenství | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Prostějov | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Přerov | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Tachov | terénní programy, odborné sociální poradenství | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Ústí nad Labem | terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Člověk v tísni, o.p.s. |
| ADCH Praha - terénní program, Pernerova 336 20 | Praha | terénní programy | Arcidiecézní charita Praha |
| ADCH Praha - terénní program, Husitská 502 36 | Praha | terénní programy | Arcidiecézní charita Praha |
| AL PASO Vysočina | Havlíčkův Brod | terénní programy | Diecézní charita Brno |
| AL PASO Vysočina | Jihlava | terénní programy | Diecézní charita Brno |
| AL PASO Vysočina | Třebíč | terénní programy | Diecézní charita Brno |
| AL PASO Vysočina | Žďár nad Sázavou | terénní programy | Diecézní charita Brno |
| ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s., Nivy II 5358 | Zlín | terénní programy | ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s. |
| ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s., třída 3. května 325 | Zlín | terénní programy | ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s. |
| Armáda spásy, Prevence bezdomovectví - Bohumín | Bohumín | terénní programy | Armáda spásy v České republice, z.s. |
| Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Frenštát pod Radhoštěm | Frenštát pod Radhoštěm | terénní programy | Armáda spásy v České republice, z.s. |
| Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Havířov | Havířov | terénní programy | Armáda spásy v České republice, z.s. |
| Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Kopřivnice | Kopřivnice | terénní programy | Armáda spásy v České republice, z.s. |
| Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Ostrava, Dělnická 313 48 | Ostrava | terénní programy | Armáda spásy v České republice, z.s. |
| Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Ostrava, Volgogradská 2464 16 | Ostrava | terénní programy | Armáda spásy v České republice, z.s. |
| Azylový dům pro rodiny s dětmi | Karviná | terénní programy | Sociální služby Karviná, příspěvková organiz |
| Babylon | Jeseník | terénní programy | Darmoděj z.ú. |
| Centrum JANA | Bělá nad Radbuzou | terénní programy | Network East-West, z.s. |
| Centrum JANA | Horšovský Týn | terénní programy | Network East-West, z.s. |
| Centrum LAMPA | Mimoň | terénní programy | LAMPA, z. s. |
| Centrum sociálních služeb Prunéřov | Kadaň | terénní programy | Město Kadaň |
| Centrum terénních programů Středočeského kraje | Nymburk | terénní programy | SEMIRAMIS z. ú. |
| Cesta k domovu | Havířov | terénní programy | Spolek PORTAVITA |
| Drogová služba Vyškov | Vyškov | terénní programy | Společnost Podané ruce o.p.s. |
| Jako doma - terénní programy, Masarykovo nábřeží 2058 38 | Praha | terénní programy | Jako doma - Homelike, o.p.s. |
| Jako doma - terénní programy, U libeňského pivovaru 1332 1 | Praha | terénní programy | Jako doma - Homelike, o.p.s. |
| Jihočeský streetwork Prevent | České Budějovice | terénní programy | PREVENT 99 z.ú. |
| K-Centrum Kadaň - zázemí TP | Kadaň | terénní programy | Světlo Kadaň z. s. |
| KONTAKT Karviná, terénní program | Karviná | terénní programy | Slezská diakonie |
| Klíč - terénní práce s dětmi a mládeží | Zlín | terénní programy | Unie Kompas, z.s. |
| Komunitní centrum Kostka | Krásná Lípa | terénní programy | CEDR - komunitní spolek |
| Křižovatka, Maňákova 743 9 | Praha | terénní programy | Neposeda z.ú. |
| Křižovatka, U Harfy 272 6 | Praha | terénní programy | Neposeda z.ú. |
| Maltézská pomoc | Praha | terénní programy | Maltézská pomoc, o.p.s. |
| Maltézská pomoc, o.p.s. - Pomoc lidem v sociální nouzi - Praha | Praha | terénní programy | Maltézská pomoc, o.p.s. |
| Most naděje | Prachatice | terénní programy | Charita Prachatice-Vimperk |
| Multidisciplinární tým pro nejohroženější ženy bez domova | Praha | terénní programy | Jako doma - Homelike, o.p.s. |
| Město Kadaň, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | Kadaň | terénní programy | Město Kadaň |
| Město Vysoké Mýto - terénní programy | Vysoké Mýto | terénní programy | Město Vysoké Mýto |
| Nová možnost, z. ú. | Karviná | terénní programy | Nová Možnost, z.ú. |
| Návrat do společnosti | Mladá Boleslav | terénní programy | Poradna pro občanství Občanská a lidská práv |
| Návrat do společnosti | Ostrava | terénní programy | Poradna pro občanství Občanská a lidská práv |
| Návrat do společnosti | Trmice | terénní programy | Poradna pro občanství Občanská a lidská práv |
| OPEN STREET Opava | Opava | terénní programy | OPEN HOUSE o.p.s. |
| OPU Brno | Brno | terénní programy | Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. |
| Oblastní charita Most | Litvínov | terénní programy | Charita Most |
| PRO DOSPĚLÉ - terénní programy Břeclav | Břeclav | terénní programy | IQ Roma servis, z.s. |
| Program bydlení CENTROM | Ostrava | terénní programy | CENTROM, z.s. |
| Rebel | Frýdek-Místek | terénní programy | Charita Frýdek - Místek |
| Romodrom pro regiony - Liberecký kraj | Liberec | terénní programy | Romodrom, o.p.s. |
| Romodrom pro regiony - Středočeský kraj | Příbram | terénní programy | Romodrom, o.p.s. |
| Romské terénní programy | Praha | terénní programy | SANANIM z.ú. |
| SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s., Koterovská 2751 46 | Plzeň | terénní programy | TADY A TEĎ, o.p.s. |
| SPOLEČNÝ ŽIVOT | Meziboří | terénní programy | SPOLEČNÝ ŽIVOT |
| SRNM Brno + Hodonín | Brno | terénní programy | Společenství Romů na Moravě Romano jekhetani |
| SRNM Brno + Hodonín | Hodonín | terénní programy | Společenství Romů na Moravě Romano jekhetani |
| STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program, Poštovní 338 4 | Karviná | terénní programy | Slezská diakonie |
| STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program, tř. Družby 1106 25 | Karviná | terénní programy | Slezská diakonie |
| STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program | Orlová | terénní programy | Slezská diakonie |
| STREETWORK ON LINE Karviná | Karviná | terénní programy | Slezská diakonie |
| Služby drogové prevence Kravaře | Bruntál | terénní programy | OPEN HOUSE o.p.s. |
| Sociální poradna Litvínov | Litvínov | terénní programy | Charita Most |
| Streetwork Beztíže | Praha | terénní programy | Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita |
| Streetwork v Třinci | Třinec | terénní programy | Bunkr, o.p.s. |
| Středisko NADĚJE Roudnice nad Labem a Štětí | Štětí | terénní programy | NADĚJE |
| Středisko Naděje Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | terénní programy | NADĚJE |
| Středisko Naděje Litoměřice - Na Kocandě | Litoměřice | terénní programy | NADĚJE |
| Středisko Naděje Roudnice nad Labem - Dr. Slavíka | Roudnice nad Labem | terénní programy | NADĚJE |
| Středisko Naděje Roudnice nad Labem - Jungmannova | Roudnice nad Labem | terénní programy | NADĚJE |
| Středisko Naděje Česká Třebová | Česká Třebová | terénní programy | NADĚJE |
| Terénní program - Aufori, o. p. s. | Kostelec nad Orlicí | terénní programy | Aufori, o.p.s. |
| Terénní program Drop In, o.p.s. | Praha | terénní programy | Středisko prevence a léčby drogových závislo |
| Terénní program Jirkov | Jirkov | terénní programy | Světlo Kadaň z. s. |
| Terénní program Karlovarsko (Žluticko) | Žlutice | terénní programy | Světlo Kadaň z. s. |
| Terénní program Karlovarsko - sociálně vyloučené lokality | Kadaň | terénní programy | Světlo Kadaň z. s. |
| Terénní program Kontaktního centra Litoměřice | Litoměřice | terénní programy | Oblastní spolek Českého červeného kříže Lito |
| Terénní program Letiště Praha | Praha | terénní programy | K srdci klíč, o. p. s. |
| Terénní program Letiště Praha a MČ Praha 6 | Praha | terénní programy | K srdci klíč, o. p. s. |
| Terénní program Magdaléna - Berounsko a Rakovnicko | Beroun | terénní programy | Magdaléna, o.p.s. |
| Terénní program Magdaléna - Berounsko a Rakovnicko | Hořovice | terénní programy | Magdaléna, o.p.s. |
| Terénní program Naděje Praha | Praha | terénní programy | NADĚJE |
| Terénní program Point 14 | Plzeň | terénní programy | POINT 14, z.ú. |
| Terénní program Ralsko | Ralsko | terénní programy | Město Ralsko |
| Terénní program Tábor | Tábor | terénní programy | Charita Tábor |
| Terénní program na Novojičínsku | Kopřivnice | terénní programy | Renarkon, o. p. s |
| Terénní program pro osoby bez přístřeší | Beroun | terénní programy | Charita Beroun |
| Terénní program v Pardubickém kraji | Pardubice | terénní programy | Laxus z. ú. |
| Terénní program v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | terénní programy | Kleja, z.s. |
| Terénní programy | Frýdlant | terénní programy | Most k naději, z. s. |
| Terénní programy | Jablonec nad Nisou | terénní programy | Most k naději, z. s. |
| Terénní programy | Liberec | terénní programy | Most k naději, z. s. |
| Terénní programy | Svitavy | terénní programy | Město Svitavy |
| Terénní programy | Žatec | terénní programy | Spolek pro integraci menšin |
| Terénní programy - Aufori, o. p. s. | Kostelec nad Orlicí | terénní programy | Aufori, o.p.s. |
| Terénní programy - Středočeský kraj | Nymburk | terénní programy | Romodrom, o.p.s. |
| Terénní programy - Středočeský kraj | Rakovník | terénní programy | Romodrom, o.p.s. |
| Terénní programy - Vězeňský program | Praha | terénní programy | Romodrom, o.p.s. |
| Terénní programy Duchcov | Duchcov | terénní programy | Květina z. s. |
| Terénní programy Města Česká Kamenice | Česká Kamenice | terénní programy | Město Česká Kamenice |
| Terénní programy pro osoby bez přístřeší | Praha | terénní programy | Centrum sociálních služeb Praha |
| Terénní programy v Olomouci | Olomouc | terénní programy | Společnost Podané ruce o.p.s. |
| Terénní programy v Brně | Brno | terénní programy | Společnost Podané ruce o.p.s. |
| Terénní programy v Praze 15 | Praha | terénní programy | Proxima Sociale o.p.s. |
| Terénní programy v Praze 9 | Praha | terénní programy | Proxima Sociale o.p.s. |
| Terénní programy v Praze 9 a 12 - Proxima Sociale o.p.s. | Praha | terénní programy | Proxima Sociale o.p.s. |
| Terénní programy v Praze 9 a 12 - klub Garáž | Praha | terénní programy | Proxima Sociale o.p.s. |
| Terénní práce | Karlovy Vary | terénní programy | KSK centrum o.p.s. |
| Terénní sociální práce | Vsetín | terénní programy | Město Vsetín |
| Člověk v tísni - Pobočka Karlovarský kraj | Mariánské Lázně | terénní programy | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni o.p.s. | Kojetín | terénní programy | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni o.p.s. | Konice | terénní programy | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Bělá nad Radbuzou | terénní programy | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Chomutov | terénní programy | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Hrádek nad Nisou | terénní programy | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Libčice nad Vltavou | terénní programy | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Nepomuk | terénní programy | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Nové Město pod Smrkem | terénní programy | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Česká Lípa | terénní programy | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. | Šumperk | terénní programy | Člověk v tísni, o.p.s. |
| Člověk v tísni, o.p.s. - TP Karlovarsko | Kraslice | terénní programy | Člověk v tísni, o.p.s. |
O volných místech registr nic neříká. Evidujeme, co je zaregistrováno, ne co je právě volné — pořadníky se do registru nezapisují. Dostupnost si ověřte přímo v zařízení.
Zeptáme se zařízení ve vašem okolí za vás
Dvě otázky, pak se zeptáme, jestli berou nové zájemce. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému poskytovateli.